Купить гараж у метро Обводный канал (фиолетовая ветка) в Санкт-Петербурге и ЛО
Купить гараж у метро Обводный канал (фиолетовая ветка) в Санкт-Петербурге и ЛО — 76 объявлений от агентств и собственников по продаже гаражей у метро Обводный канал (фиолетовая ветка) в Санкт-Петербурге и ЛО. по цене от 495 000 ₽.
Остались вопросы?
Сколько гаражей в продаже у метро Обводный канал (фиолетовая ветка) в Санкт-Петербурге и ЛО ?
Как выбрать свой лучший гараж?
Сколько стоит купить гараж у метро Обводный канал (фиолетовая ветка) в Санкт-Петербурге и ЛО ?
- + 8
21,6 м² · машиноместоВитебский парк, 1 квартал 2025Продается машиноместо номер 262ММ площадью 21,60 кв.м. на -1 этаже подземной парковки в новостройке Витебский парк по адресу Лиговский пр-т, 242 Выгодные условия при покупке машиноместа в ипотеку. Ипотека 0,11% Ипотека от 0,11%: Первоначальный взнос
1 775 400₽82 194 ₽ за м²Просторный железобетонный гараж, в охраняемом кооперативе со шлакбаумом и видеонаблюдением. Рядом метро Волковская, мойка, АЗС.
495 000₽26 757 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 307 500₽249 623 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 4
30,4 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20265 512 500₽181 631 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 307 500₽249 623 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 4
34,4 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20265 512 500₽160 061 ₽ за м²- + 8
21,6 м² · машиноместоВитебский парк, 1 квартал 2025Продается машиноместо номер 324ММ площадью 21,60 кв.м. на -1 этаже подземной парковки в новостройке Аэронавт по адресу Лиговский пр-т, 242, корп. 1
2 290 900₽106 060 ₽ за м²- + 4
30,4 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20265 512 500₽181 631 ₽ за м²- + 4
17,2 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 307 500₽192 073 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 307 500₽249 623 ₽ за м²- + 4
18,6 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽161 725 ₽ за м²- + 4
13,3 м² · гаражЖК «Лиговский, 127», 4 квартал 20263 000 000₽226 415 ₽ за м²- + 1
13 м² · машиноместоЖК «ЦДС «Волковский», 3 квартал 2021Арт. 146069205 Продаётся парковочное машиноместо 43, площадью 13 кв.м в подземном паркинге в ЖК "Волковский", удобное расположение.
1 600 000₽123 077 ₽ за м²