Купить квартиру на улице Острогорная во Владивостоке
Купить квартиру на улице Острогорная во Владивостоке — 193 объявления от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 7 019 920 ₽ до 16 265 200 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 37,3 м² до 88 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
Остались вопросы?
Сколько квартир в продаже на улице Острогорная во Владивостоке ?
На Яндекс Недвижимости в продаже на улице Острогорная во Владивостоке 193 квартиры 193 объявления от застройщиков
Как выбрать свою лучшую квартиру?
Чтобы купить квартиру на улице Острогорная во Владивостоке, воспользуйтесь тепловой картой для оценки инфраструктуры и транспортной доступности в выбранном районе на улице Острогорная во Владивостоке
Для легкого выбора подходящей квартиры в верхней части страницы есть самые частые комбинации фильтров, например «В высотке» или «3-комнатные»
Помимо удобной сортировки по цене продажи вы можете отсортировать результаты по стоимости квадратного метра или площади
Сколько стоит купить квартиру на улице Острогорная во Владивостоке ?
| Цена за квадратный метр | 175 000 — 201 000 ₽ |
| Площадь | 37 — 88 м² |
| Самые популярные запросы | «В высотке», «3-комнатные», «1-комнатные» |
| Самый дорогой объект | 16,27 млн ₽ |
- + 16
37,3 м² · 1-комнатная квартира · 13 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20277 381 440₽198 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
37,3 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20277 019 920₽188 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
77,4 м² · 3-комнатная квартира · 13 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202714 315 300₽185 000 ₽ за м²1 июля 2026- Какой ежемесячный платёж по ипотеке вам подойдёт?До 30 тыс. ₽До 50 тыс. ₽До 70 тыс. ₽До 100 тыс. ₽Больше 100 тыс. ₽

- + 16
50,3 м² · 2-комнатная квартира · 9 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20278 807 750₽175 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
50 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20278 757 000₽175 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
87,9 м² · 4-комнатная квартира · 10 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202715 377 250₽175 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 7 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20277 173 120₽192 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
77,1 м² · 3-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202713 494 250₽175 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
54,4 м² · 2-комнатная квартира · 14 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202710 064 000₽185 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
54,4 м² · 2-комнатная квартира · 18 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202710 064 000₽185 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
77,7 м² · 3-комнатная квартира · 21 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202714 367 100₽185 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
77,5 м² · 3-комнатная квартира · 6 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202713 562 500₽175 000 ₽ за м²1 июля 2026- Гид по выбору квартиры
В новостройке
На что обратить внимание, как проверить надежность застройщика и как устроена система умного дома

- + 16
37,6 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20277 074 440₽188 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
37,3 м² · 1-комнатная квартира · 15 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20277 381 440₽198 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
77,3 м² · 3-комнатная квартира · 16 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202714 296 800₽185 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
77,6 м² · 3-комнатная квартира · 8 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202713 573 000₽175 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
37,5 м² · 1-комнатная квартира · 10 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20277 192 320₽192 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
50,1 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20279 274 050₽185 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
37,3 м² · 1-комнатная квартира · 20 этаж из 21ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 20277 381 440₽198 000 ₽ за м²1 июля 2026- + 16
77,7 м² · 3-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «ОСТРОГОРНЫЙ», 3 квартал 202714 367 100₽185 000 ₽ за м²1 июля 2026
