Купить квартиру до 30 м² в ЖК «Грани» в Уфе
Купить квартиру до 30 м² в ЖК «Грани» в Уфе — 36 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 5 361 300 ₽ до 6 500 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 23,3 м² до 29,1 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Грани»
Новый строящийся комплекс высотных домов «Грани» в квартале, ограниченном улицами Гафури, Чернышевского, Султанова. Тихий район в историческом центре Уфы. Полностью развитая инфраструктура района: школы, детские сады, прогулочные зоны, спортивные учреждения, магазины, аптеки находятся в шаговой доступности. Гостиный двор и площадь им. Салавата Юлаева в 15-ти минутах спокойного шага от комплекса.
- + 1
Остались вопросы?
Сколько квартир в продаже в ЖК «Грани» в Уфе ?
Как выбрать свою лучшую квартиру?
Сколько стоит купить квартиру в ЖК «Грани» в Уфе ?
- + 2
29,1 м² · квартира-студия · 20 этаж из 25улица Султанова, 28ЖК «Грани», 3 квартал 2024Прoдaётся студия в центре Уфы , ЖК Грaни, по ул. Султанова,28 , ограниченном улицами Гафури, Чернышевского, Султанова. Тихий район в историческом центре Уфы. Получистовая отделка, дом сдан. Полностью развитая инфраструктура района: школы, детские
6 500 000₽223 291 ₽ за м²- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 15 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 9 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
27,5 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 27 093 ₽ в месяц6 464 850₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
27,5 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 27 093 ₽ в месяц6 464 850₽- + 10
27,5 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 27 093 ₽ в месяц6 464 850₽- + 10
25,1 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 24 759 ₽ в месяц5 907 900₽- + 10
27,5 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 27 093 ₽ в месяц6 464 850₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 12 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
25,1 м² · 1-комнатная квартира · 7 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 24 759 ₽ в месяц5 907 900₽- + 10
27,5 м² · 1-комнатная квартира · 9 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 27 093 ₽ в месяц6 464 850₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽- + 10
25,1 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 24 759 ₽ в месяц5 907 900₽- + 10
27,5 м² · 1-комнатная квартира · 12 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 27 093 ₽ в месяц6 464 850₽- + 10
23,3 м² · 1-комнатная квартира · 10 этаж из 25Уфа, 370-й кварталЖК «Грани», 4 квартал 2028от 22 468 ₽ в месяц5 361 300₽



