Купить квартиру на улице Пархоменко, дом 156Г в Уфе
Купить квартиру на улице Пархоменко, дом 156Г в Уфе — 95 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 6 154 000 ₽ до 15 572 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 25,4 м² до 88,8 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
Остались вопросы?
Сколько квартир в продаже на улице Пархоменко, дом 156Г в Уфе ?
На Яндекс Недвижимости в продаже на улице Пархоменко, дом 156Г в Уфе 95 квартир 95 объявлений от застройщиков
Как выбрать свою лучшую квартиру?
Чтобы купить квартиру на улице Пархоменко, дом 156Г в Уфе, воспользуйтесь тепловой картой для оценки инфраструктуры и транспортной доступности в выбранном районе на улице Пархоменко, дом 156Г в Уфе
Для легкого выбора подходящей квартиры в верхней части страницы есть самые частые комбинации фильтров, например «1-комнатные» или «2-комнатные»
Помимо удобной сортировки по цене продажи вы можете отсортировать результаты по стоимости квадратного метра или площади
Сколько стоит купить квартиру на улице Пархоменко, дом 156Г в Уфе ?
| Цена за квадратный метр | 174 572 — 254 305 ₽ |
| Площадь | 25 — 89 м² |
| Самые популярные запросы | «1-комнатные», «2-комнатные», «4-комнатные» |
| Самый дорогой объект | 15,57 млн ₽ |
- + 9
46 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20239 570 000₽208 043 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
37,9 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20238 724 300₽230 193 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
86,5 м² · 4-комнатная квартира · 9 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202315 122 500₽174 827 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
37,7 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20238 567 800₽227 263 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
53,1 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202310 051 800₽189 299 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
86,6 м² · 4-комнатная квартира · 22 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202315 572 000₽179 815 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
86,5 м² · 4-комнатная квартира · 23 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202315 555 000₽179 827 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
51,8 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202310 442 000₽201 583 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
25,6 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20236 260 000₽244 531 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
34,3 м² · 1-комнатная квартира · 16 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20237 943 100₽231 577 ₽ за м²14 августа 2026- Какой ежемесячный платёж по ипотеке вам подойдёт?До 30 тыс. ₽До 50 тыс. ₽До 70 тыс. ₽До 100 тыс. ₽Больше 100 тыс. ₽

- + 9
51,8 м² · 2-комнатная квартира · 23 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202310 493 800₽202 583 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
25,7 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20236 282 500₽244 455 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
51,8 м² · 2-комнатная квартира · 17 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202310 442 000₽201 583 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
77,2 м² · 3-комнатная квартира · 18 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202313 724 000₽177 772 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
25,6 м² · 1-комнатная квартира · 10 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20236 260 000₽244 531 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
51,8 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202310 492 000₽202 548 ₽ за м²4 сентября 2026- + 9
46,2 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20239 378 000₽202 987 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
86,6 м² · 4-комнатная квартира · 18 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 202315 312 200₽176 815 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
34,5 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20237 745 000₽224 493 ₽ за м²14 августа 2026- + 9
34,4 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 25улица Пархоменко, 156ГЖК «Видинеевский квартал», 2 квартал 20237 224 000₽210 000 ₽ за м²4 сентября 2026
от 4 033 890 ₽
Нью-Йорт
