Купить 1-комнатную квартиру в ЖК «Крылья» в Уфе
Купить однокомнатную квартиру в ЖК «Крылья» в Уфе — 99 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 6 072 025 ₽ до 8 422 760 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 26,9 м² до 40,3 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Крылья»
ЖК «Крылья» — современный дом комфорт-класса, расположенный в одной из самых востребованных локаций рядом с проспектом Октября, около бульвара Славы в Орджоникидзевском районе Уфы. Рядом расположены школы, детские сады, магазины, фитнес-клубы, кафе и кинотеатры. Внутренняя инфраструктура ЖК включает: современную закрытую детскую площадку, подземный паркинг, дизайнерское фойе-ресепшн, лапомойку для питомцев, колясочную и велосипедную.
- + 7
Остались вопросы?
Сколько однокомнатных квартир в продаже в ЖК «Крылья» в Уфе ?
Как выбрать свою лучшую однокомнатную квартиру?
Сколько стоит купить однокомнатную квартиру в ЖК «Крылья» в Уфе ?
- + 7
39,6 м² · 1-комнатная квартира · 24 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 35 148 ₽ в месяц8 386 720₽- + 7
40 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 33 552 ₽ в месяц8 006 000₽- + 7
40,3 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 33 795 ₽ в месяц8 064 000₽- + 7
27,3 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 25 447 ₽ в месяц6 072 025₽- + 7
34,1 м² · 1-комнатная квартира · 11 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 29 430 ₽ в месяц7 022 540₽- + 7
39,9 м² · 1-комнатная квартира · 7 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 33 953 ₽ в месяц8 101 730₽- + 7
27,2 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 25 696 ₽ в месяц6 131 345₽- + 7
39,9 м² · 1-комнатная квартира · 13 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 34 412 ₽ в месяц8 211 160₽- + 7
27,2 м² · 1-комнатная квартира · 9 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 25 696 ₽ в месяц6 131 345₽- + 7
33,6 м² · 1-комнатная квартира · 24 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 29 861 ₽ в месяц7 125 320₽- + 7
27,1 м² · 1-комнатная квартира · 21 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 26 993 ₽ в месяц6 441 000₽- + 7
27,1 м² · 1-комнатная квартира · 17 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 26 652 ₽ в месяц6 359 640₽- + 7
39,8 м² · 1-комнатная квартира · 15 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 34 869 ₽ в месяц8 320 290₽- + 7
27,1 м² · 1-комнатная квартира · 20 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 26 652 ₽ в месяц6 359 640₽- + 7
34,2 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 28 649 ₽ в месяц6 836 000₽- + 7
27,7 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 25 783 ₽ в месяц6 152 125₽- + 7
39,7 м² · 1-комнатная квартира · 20 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 35 299 ₽ в месяц8 422 760₽- + 7
27,1 м² · 1-комнатная квартира · 15 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 26 282 ₽ в месяц6 271 335₽- + 7
27,2 м² · 1-комнатная квартира · 12 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 26 428 ₽ в месяц6 306 060₽- + 7
27,1 м² · 1-комнатная квартира · 22 этаж из 31ЖК «Крылья», 3 квартал 2028от 26 652 ₽ в месяц6 359 640₽



