Купить 1-комнатную квартиру рядом с прудом в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО
Купить однокомнатную квартиру рядом с прудом в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО — 30 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 21 726 784 ₽ до 28 182 548 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 45,4 м² до 63,2 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
дом «Регенбоген»
2 кв. 2026бизнес
Василеостровская 10 мин.
Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки / 6-я и 7-я линии В.О.
«Регенбоген» — это жилой комплекс, ограниченный 7-й и 8-й линиями Васильевского острова, а также набережной реки Смоленки, расположенный на территории, ранее принадлежавшей заводу им. Козицкого. Первые этажи в секциях, выходящих на 7-ю и 8-ю линии, отведены под коммерческие помещения.
Застройщик «Красная стрела»
6 сдано1 строится
- + 3
30 объявлений:
Остались вопросы?
Сколько однокомнатных квартир в продаже в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО ?
Как выбрать свою лучшую однокомнатную квартиру?
Сколько стоит купить однокомнатную квартиру в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО ?
- + 8
62,6 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 135 006 ₽ в месяц28 182 548₽- + 8
49,4 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 105 688 ₽ в месяц22 062 432₽- + 8
50,6 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 105 535 ₽ в месяц22 030 476₽- + 8
50 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 110 311 ₽ в месяц23 027 474₽- + 8
47,7 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 674 ₽ в месяц22 268 172₽- + 8
50,8 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 842 ₽ в месяц22 303 360₽- + 8
49,9 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 116 485 ₽ в месяц24 316 312₽- + 8
51,2 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 287 ₽ в месяц22 187 440₽- + 8
47,6 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 459 ₽ в месяц22 223 444₽- + 8
62,6 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 131 631 ₽ в месяц27 477 986₽- + 8
48,8 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 100 ₽ в месяц22 148 496₽- + 8
49,9 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 111 408 ₽ в месяц23 256 370₽- + 8
50 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 262 ₽ в месяц22 182 140₽- + 8
50,8 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 104 904 ₽ в месяц21 898 752₽- + 8
62,6 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 128 897 ₽ в месяц26 907 290₽- + 8
63,2 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 128 399 ₽ в месяц26 803 350₽- + 8
49,4 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 104 080 ₽ в месяц21 726 784₽- + 8
50,7 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 108 978 ₽ в месяц22 749 152₽- + 8
48,8 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 131 ₽ в месяц22 154 840₽- + 8
45,4 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 106 078 ₽ в месяц22 143 876₽
Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявления
Купить квартиру, 1-комн., рядом: пруд, ЖК: Регенбоген в Санкт-Петербурге и ЛО
Отзывы о ЖК «Регенбоген»
3.9из 5
в доме «Регенбоген»


