Купить 2-комнатную квартиру рядом с прудом в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО
Купить двухкомнатную квартиру рядом с прудом в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО — 47 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 27 029 108 ₽ до 38 610 208 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 61,6 м² до 91 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
дом «Регенбоген»
2 кв. 2026бизнес
Василеостровская 10 мин.
Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки / 6-я и 7-я линии В.О.
«Регенбоген» — это жилой комплекс, ограниченный 7-й и 8-й линиями Васильевского острова, а также набережной реки Смоленки, расположенный на территории, ранее принадлежавшей заводу им. Козицкого. Первые этажи в секциях, выходящих на 7-ю и 8-ю линии, отведены под коммерческие помещения.
Застройщик «Красная стрела»
6 сдано1 строится
- + 3
47 объявлений:
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в доме «Регенбоген» в Санкт-Петербурге и ЛО ?
- + 8
65,1 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 133 503 ₽ в месяц27 868 872₽- + 8
64,7 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 129 480 ₽ в месяц27 029 108₽- + 8
65,8 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 129 907 ₽ в месяц27 118 204₽- + 8
68,6 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 133 874 ₽ в месяц27 946 342₽- + 8
68,4 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 133 586 ₽ в месяц27 886 200₽- + 8
70,2 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 139 346 ₽ в месяц29 088 500₽- + 8
77,6 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 154 941 ₽ в месяц32 343 988₽- + 8
66,2 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 133 953 ₽ в месяц27 962 772₽- + 8
65,1 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 136 904 ₽ в месяц28 578 852₽- + 8
65,2 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 132 528 ₽ в месяц27 665 292₽- + 8
64,3 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 134 771 ₽ в месяц28 133 490₽- + 8
61,6 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 132 690 ₽ в месяц27 699 166₽- + 8
66,2 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 135 083 ₽ в месяц28 198 634₽- + 8
74,3 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 150 980 ₽ в месяц31 517 210₽- + 8
65,7 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 136 974 ₽ в месяц28 593 352₽- + 8
69,8 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 141 589 ₽ в месяц29 556 792₽- + 8
66,2 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 131 787 ₽ в месяц27 510 544₽- + 8
65,1 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 135 937 ₽ в месяц28 376 982₽- + 8
64,1 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 129 534 ₽ в месяц27 040 280₽- + 8
65,1 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 9Василеостровская 9 мин.Дом «Регенбоген», 2 квартал 2026от 136 454 ₽ в месяц28 484 758₽
Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявления
Купить квартиру, 2-комн., рядом: пруд, ЖК: Регенбоген в Санкт-Петербурге и ЛО
Отзывы о ЖК «Регенбоген»
3.9из 5
в доме «Регенбоген»


