Купить квартиру в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону
Купить квартиру в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону — 309 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 2 994 999 ₽ до 9 874 176 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 26,1 м² до 83 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Суворовский»
Жилой район «Суворовский» — один из крупнейших районов новостроек в ЮФО, отличающийся большой территорией с уникальным ландшафтом, отличной экологией и развитой инфраструктурой (детские сады, школа, поликлиника, ТЦ). Район развивается по концепции «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», где все максимально ориентировано на комфорт жильцов. Квартиры в Суворовском сдаются с полной внутренней отделкой, после получения ключей можно сразу въезжать в новую квартиру.
- + 2
Остались вопросы?
Сколько квартир в продаже в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону ?
Как выбрать свою лучшую квартиру?
Сколько стоит купить квартиру в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону ?
- + 10
29,5 м² · квартира-студия · 17 этаж из 17ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 39 895 ₽ в месяц3 899 509₽- + 10
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 47 407 ₽ в месяц4 633 720₽- + 10
38,1 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 49 108 ₽ в месяц4 800 000₽- + 10
82,6 м² · 3-комнатная квартира · 9 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 90 645 ₽ в месяц8 859 999 ₽–12%7 759 999₽- + 10
82,6 м² · 3-комнатная квартира · 7 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 90 133 ₽ в месяц8 809 999₽- + 10
26,1 м² · квартира-студия · 2 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 36 217 ₽ в месяц3 540 000₽- + 10
65 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 78 061 ₽ в месяц7 630 000₽- + 10
38,2 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 50 131 ₽ в месяц4 899 999₽- + 10
26,1 м² · квартира-студия · 4 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 36 422 ₽ в месяц3 560 000₽- + 10
26,1 м² · квартира-студия · 10 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 36 012 ₽ в месяц3 520 000₽- + 10
от 93 635 ₽ в месяц9 152 301 ₽–19%7 449 999₽- + 10
29,5 м² · квартира-студия · 13 этаж из 17ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 40 076 ₽ в месяц3 917 191₽- + 10
36,4 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 47 573 ₽ в месяц4 649 999₽- + 10
от 101 021 ₽ в месяц9 874 176₽- + 10
65 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 74 767 ₽ в месяц7 307 999₽- + 10
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 13 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 47 254 ₽ в месяц4 618 764₽- + 10
82,6 м² · 3-комнатная квартира · 5 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 89 622 ₽ в месяц8 759 999 ₽–11%7 759 999₽- + 10
36,4 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 47 676 ₽ в месяц4 659 999₽- + 10
от 94 264 ₽ в месяц9 213 696₽- + 10
55,5 м² · 2-комнатная квартира · 14 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 66 582 ₽ в месяц6 507 955 ₽–7%6 019 999₽

