Купить 1-комнатную квартиру в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону
Купить однокомнатную квартиру в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону — 197 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 4 588 852 ₽ до 5 398 757 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 35,3 м² до 38,2 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Суворовский»
Жилой район «Суворовский» — один из крупнейших районов новостроек в ЮФО, отличающийся большой территорией с уникальным ландшафтом, отличной экологией и развитой инфраструктурой (детские сады, школа, поликлиника, ТЦ). Район развивается по концепции «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», где все максимально ориентировано на комфорт жильцов. Квартиры в Суворовском сдаются с полной внутренней отделкой, после получения ключей можно сразу въезжать в новую квартиру.
- + 2
Остались вопросы?
Сколько однокомнатных квартир в продаже в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону ?
Как выбрать свою лучшую однокомнатную квартиру?
Сколько стоит купить однокомнатную квартиру в ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону ?
- + 10
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 47 407 ₽ в месяц4 633 720₽- + 10
38,1 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 49 108 ₽ в месяц4 800 000₽- + 10
38,2 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 50 131 ₽ в месяц4 899 999₽- + 10
36,4 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 47 573 ₽ в месяц4 649 999₽- + 10
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 16 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 47 101 ₽ в месяц4 603 808₽- + 10
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 13 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 47 254 ₽ в месяц4 618 764₽- + 10
38,1 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 50 029 ₽ в месяц4 890 000₽- + 10
36,4 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 47 676 ₽ в месяц4 659 999₽- + 10
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 11 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 47 713 ₽ в месяц4 663 632₽- + 10
38,2 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 50 745 ₽ в месяц4 959 999₽- + 10
38,2 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 17улица Костенко, 12ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 49 926 ₽ в месяц4 880 000₽- + 10
36,4 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 47 573 ₽ в месяц4 649 999₽- + 10
37,4 м² · 1-комнатная квартира · 17 этаж из 17улица Костенко, 6ЖК «Суворовский», 3 квартал 2025от 46 948 ₽ в месяц4 588 852₽- + 10
35,3 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 48 699 ₽ в месяц4 759 999₽- + 10
38,1 м² · 1-комнатная квартира · 16 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 49 619 ₽ в месяц4 850 000₽- + 10
38,2 м² · 1-комнатная квартира · 16 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 50 540 ₽ в месяц4 939 999₽- + 10
36,4 м² · 1-комнатная квартира · 10 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 47 778 ₽ в месяц4 670 000₽- + 10
36,4 м² · 1-комнатная квартира · 11 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 48 494 ₽ в месяц4 739 999₽- + 10
38,1 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 50 233 ₽ в месяц4 909 999₽- + 10
35,3 м² · 1-комнатная квартира · 15 этаж из 17улица Костенко, 10ЖК «Суворовский», 4 квартал 2025от 48 289 ₽ в месяц4 720 000₽

- Студии114
- 1-комнатные198
- 2-комнатные106
- 3-комнатные44
