Купить квартиру в начале строительства на улице Чердынская в Перми
Купить квартиру в новостройке на котловане на улице Чердынская в Перми — 49 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 6 250 000 ₽ до 24 870 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 32,3 м² до 142,4 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
Остались вопросы?
Сколько квартир в продаже на улице Чердынская в Перми ?
На Яндекс Недвижимости в продаже на улице Чердынская в Перми 49 квартир 49 объявлений от застройщиков
Как выбрать свою лучшую квартиру?
Чтобы купить квартиру в новостройке на котловане на улице Чердынская в Перми, воспользуйтесь тепловой картой для оценки инфраструктуры и транспортной доступности в выбранном районе на улице Чердынская в Перми
Для легкого выбора подходящей квартиры в верхней части страницы есть самые частые комбинации фильтров, например «» или «»
Помимо удобной сортировки по цене продажи вы можете отсортировать результаты по стоимости квадратного метра или площади
Сколько стоит купить квартиру на улице Чердынская в Перми ?
| Цена за квадратный метр | 151 150 — 220 198 ₽ |
| Площадь | 32 — 142 м² |
| Самый дорогой объект | 24,87 млн ₽ |
- + 17
142,4 м² · 5-комнатная квартира · 9 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202824 870 000₽174 686 ₽ за м²31 августа 2026- + 17
68,7 м² · 3-комнатная квартира · 9 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202812 080 000₽175 939 ₽ за м²31 августа 2026- + 17
67,6 м² · 2-комнатная квартира · 1 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202810 250 000₽151 538 ₽ за м²12 часов назад- + 17
39,7 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20288 320 000₽209 836 ₽ за м²10 сентября 2026- + 17
32,3 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20286 250 000₽193 379 ₽ за м²4 сентября 2026- + 17
83,4 м² · 3-комнатная квартира · 6 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202813 150 000₽157 750 ₽ за м²10 сентября 2026- + 17
32,3 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20286 400 000₽198 020 ₽ за м²2 сентября 2026- + 17
32,3 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20286 250 000₽193 558 ₽ за м²2 сентября 2026- + 17
62 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202810 720 000₽173 043 ₽ за м²4 сентября 2026- + 17
39,7 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20288 190 000₽206 557 ₽ за м²11 сентября 2026- Какой ежемесячный платёж по ипотеке вам подойдёт?До 30 тыс. ₽До 50 тыс. ₽До 70 тыс. ₽До 100 тыс. ₽Больше 100 тыс. ₽

- + 17
60,4 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202810 690 000₽177 104 ₽ за м²4 сентября 2026- + 17
32,3 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20286 300 000₽194 926 ₽ за м²2 сентября 2026- + 17
43,6 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20288 580 000₽196 970 ₽ за м²10 сентября 2026- + 17
82,2 м² · 3-комнатная квартира · 2 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202812 420 000₽151 150 ₽ за м²10 сентября 2026- + 17
62,7 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202810 350 000₽164 967 ₽ за м²4 сентября 2026- + 17
43,7 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20288 590 000₽196 703 ₽ за м²11 сентября 2026- Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявленияКупить квартиру, новостройки, Чердынская улица в Перми

- + 17
38,4 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20288 350 000₽217 335 ₽ за м²11 сентября 2026- + 17
130,1 м² · 4-комнатная квартира · 9 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202822 270 000₽171 150 ₽ за м²31 августа 2026- + 17
43,5 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 20288 390 000₽192 741 ₽ за м²11 сентября 2026- + 17
62 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 9Чердынская улица, 46ЖК ТЕРРА, 2 квартал 202810 870 000₽175 464 ₽ за м²4 сентября 2026

