Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Металлист» в Оренбурге
Купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Металлист» в Оренбурге — 25 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 5 342 780 ₽ до 9 272 371 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 37,6 м² до 81 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Металлист»
ЖК «Металлист» — это новый проект современного комплекса, состоящий из 4 жилых домов и 2 урбан-вилл с двухуровневыми квартирами, в историческом центре города Оренбург, между улицами Яицкой и Черепановых. ЖК сформирован домами невысокой этажности — от 6 до 10 этажей, с закрытыми от машин безопасным двором, без возможности въезда автомобилей, спортивными площадками и детскими зонами. На территории ЖК спроектированы 2 подземных паркинга.
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в ЖК «Металлист» в Оренбурге ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Металлист» в Оренбурге ?
- + 2
77,7 м² · 2-комнатная квартира · 9 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 33 310 ₽ в месяц9 272 371₽- + 2
38,2 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 19 497 ₽ в месяц5 427 380₽- + 2
40,7 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 21 069 ₽ в месяц5 865 000₽- + 2
37,6 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 19 193 ₽ в месяц5 342 780₽- + 2
51,7 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 9Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 2 квартал 2026от 24 716 ₽ в месяц6 880 090₽- + 2
39,9 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 20 517 ₽ в месяц5 711 220₽- + 2
49,7 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 9Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 2 квартал 2026от 23 530 ₽ в месяц6 550 000₽- + 2
39,5 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 20 156 ₽ в месяц5 610 680₽- + 2
80,6 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 32 838 ₽ в месяц9 141 058₽- + 2
76,5 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 29 426 ₽ в месяц8 191 250₽- + 2
74 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 29 948 ₽ в месяц8 336 480₽- + 2
74 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 29 948 ₽ в месяц8 336 480₽- + 2
39,9 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 20 517 ₽ в месяц5 711 220₽- + 2
74 м² · 2-комнатная квартира · 9 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 29 948 ₽ в месяц8 336 480₽- + 2
53,7 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 9Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 2 квартал 2026от 25 262 ₽ в месяц7 032 080₽- + 2
40,7 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 21 059 ₽ в месяц5 862 240₽- + 2
53,7 м² · 2-комнатная квартира · 9 этаж из 9Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 2 квартал 2026от 25 434 ₽ в месяц7 080 000₽- + 2
63,4 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 29 325 ₽ в месяц8 163 040₽- + 2
80,6 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 32 838 ₽ в месяц9 141 058₽- + 2
77,7 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 10Яицкая улица, 9ЖК «Металлист», 4 квартал 2025от 33 310 ₽ в месяц9 272 371₽
