Купить 1-комнатную квартиру рядом с лесом в ЖК «Горизонт» в Орле
Купить однокомнатную квартиру рядом с лесом в ЖК «Горизонт» в Орле — объявления от агентств и собственников по продаже квартир рядом с лесом — объявления от агентств и собственников по продаже квартир на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Горизонт»
ЖК «Горизонт» — современный жилой комплекс, концепция которого направлена на создание обособленного мира, тихой, комфортной жизни в большом шумном городе. Отдельное внимание уделено разнообразным планировочным решениям, сделан акцент на квартиры евроформата с большой кухней-гостиной. В ЖК предполагаются: уютный двор, развивающие детская и спортивная площадки, всесезонное озеленение, отдельная удобная парковка для автомобилей, эко-дорожки.
- + 9
39,7 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 894 ₽ в месяц4 501 980₽- + 9
43,1 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 740 ₽ в месяц4 465 160₽- + 9
39,4 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 17 528 ₽ в месяц4 176 400₽- + 9
43,8 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 254 ₽ в месяц4 349 340₽- + 9
43,3 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 645 ₽ в месяц4 442 580₽- + 9
43,4 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 852 ₽ в месяц4 491 900₽- + 9
43,8 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 823 ₽ в месяц4 485 120₽- + 9
43,3 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 827 ₽ в месяц4 485 880₽- + 9
43,3 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 827 ₽ в месяц4 485 880₽- + 9
43,1 м² · 1-комнатная квартира · 13 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 559 ₽ в месяц4 422 060₽- + 9
46,5 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 20 101 ₽ в месяц4 789 500₽- + 9
43,5 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 895 ₽ в месяц4 502 250₽- + 9
43,5 м² · 1-комнатная квартира · 7 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 895 ₽ в месяц4 502 250₽- + 9
43,5 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 914 ₽ в месяц4 506 600₽- + 9
43,1 м² · 1-комнатная квартира · 12 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 559 ₽ в месяц4 422 060₽- + 9
43,3 м² · 1-комнатная квартира · 13 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 645 ₽ в месяц4 442 580₽- + 9
43,4 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 20 327 ₽ в месяц4 843 440₽- + 9
46,6 м² · 1-комнатная квартира · 15 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 20 144 ₽ в месяц4 799 800₽- + 9
46,5 м² · 1-комнатная квартира · 11 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 20 101 ₽ в месяц4 789 500₽- + 9
43,3 м² · 1-комнатная квартира · 16 этаж из 16Раздольная улица, 11АЖК «Горизонт», 3 квартал 2025от 18 645 ₽ в месяц4 442 580₽
