Купить 2-комнатную квартиру в монолитном доме на улице Пушкина в Омске
Купить двухкомнатную квартиру в монолитном доме на улице Пушкина в Омске — 25 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 13 485 800 ₽ до 23 950 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 54,9 м² до 98,6 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
25 объявлений:
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже на улице Пушкина в Омске ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру на улице Пушкина в Омске ?
- + 10
83,6 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 68 018 ₽ в месяц18 934 100 ₽–4%18 234 100₽- + 10
57,6 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 50 242 ₽ в месяц13 985 800 ₽–4%13 485 800₽- + 9
69,5 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 59 956 ₽ в месяц16 690 000₽- + 10
55,1 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 50 836 ₽ в месяц14 151 200 ₽–4%13 651 200₽- + 10
59,7 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 56 750 ₽ в месяц15 797 400 ₽–3%15 297 400₽- + 10
66,9 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 52 731 ₽ в месяц14 678 600 ₽–3%14 178 600₽- + 10
54,9 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 51 296 ₽ в месяц14 279 300 ₽–4%13 779 300₽- + 10
63,3 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 53 358 ₽ в месяц14 853 100 ₽–3%14 353 100₽- + 10
57,2 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 50 551 ₽ в месяц14 071 700 ₽–4%13 571 700₽- + 10
64,4 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 53 253 ₽ в месяц14 824 100 ₽–3%14 324 100₽- + 10
86,2 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 62 010 ₽ в месяц17 261 700 ₽–4%16 561 700₽- + 10
83,6 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 68 025 ₽ в месяц18 936 000 ₽–4%18 236 000₽- + 10
75,8 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 62 284 ₽ в месяц17 337 900 ₽–3%16 837 900₽- + 10
85 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 65 918 ₽ в месяц18 349 600 ₽–4%17 649 600₽- + 10
70,9 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 59 306 ₽ в месяц16 509 000 ₽–3%16 009 000₽- + 10
78,7 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 63 179 ₽ в месяц17 587 100 ₽–4%16 887 100₽- + 10
58,5 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 55 087 ₽ в месяц15 334 600 ₽–3%14 834 600₽- + 10
98,6 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 72 229 ₽ в месяц20 106 400 ₽–3%19 406 400₽- + 10
58,5 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 53 112 ₽ в месяц14 784 600 ₽–3%14 284 600₽- + 10
70,2 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 15улица Пушкина, 77ЖК «Пушкина 77», 3 квартал 2026от 60 718 ₽ в месяц16 902 000 ₽–3%16 402 000₽
Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявления
Купить квартиру, 2-комн., тип дома: монолитный, улица Пушкина в Омске
