Купить квартиру в ЖК «Траектория» в Липецке
Купить квартиру в ЖК «Траектория» в Липецке — 26 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 3 423 000 ₽ до 7 895 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 32,1 м² до 83 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Траектория»
ЖК расположен на территории с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть школы, магазины, остановки общественного транспорта и парикмахерские. На территории ЖК есть детская и спортивная площадка, площадка для сбора мусора, а также безбарьерная среда для маломобильных людей.
- + 3
Остались вопросы?
Сколько квартир в продаже в ЖК «Траектория» в Липецке ?
Как выбрать свою лучшую квартиру?
Сколько стоит купить квартиру в ЖК «Траектория» в Липецке ?
- + 3
33 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2024Друзья Внимание! Продаю квартиру в новом доме, в квартире ни кто не проживал! Сделан новый ремонт, установлена плита и полностью вся сан техника, также установлены розетки, выключатели и люстры. Квартира в отличном состоянии! Кухня 10м с выходом на
3 423 000₽103 727 ₽ за м²- + 20
72,8 м² · 3-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 95 740 ₽ в месяц7 654 000₽- + 20
32,1 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2024от 44 292 ₽ в месяц3 541 000₽- + 20
от 46 112 ₽ в месяц3 686 500₽- + 20
46,3 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 60 935 ₽ в месяц4 871 500₽- + 20
от 88 535 ₽ в месяц7 078 000₽- + 20
от 49 321 ₽ в месяц3 943 000₽- + 20
от 71 542 ₽ в месяц5 719 500₽- + 20
от 50 034 ₽ в месяц4 000 000₽- + 20
46,1 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 60 672 ₽ в месяц4 850 500₽- + 20
от 43 023 ₽ в месяц3 439 500₽- + 20
от 98 754 ₽ в месяц7 895 000₽- + 20
от 76 414 ₽ в месяц6 109 000₽- + 20
от 76 652 ₽ в месяц6 128 000₽- + 20
65,5 м² · 2-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 86 152 ₽ в месяц6 887 500₽- + 20
37,2 м² · 1-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 48 983 ₽ в месяц3 916 000₽- + 20
от 95 546 ₽ в месяц7 638 500₽- + 20
58,8 м² · 2-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 77 352 ₽ в месяц6 184 000₽- + 20
от 76 652 ₽ в месяц6 128 000₽- + 20
от 61 323 ₽ в месяц4 902 500₽
