Купить 3-комнатную квартиру в новостройке у станции Чугун-2 в Липецке
Купить трехкомнатную квартиру в новостройке у станции Чугун-2 в Липецке — 71 объявление от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 7 638 500 ₽ до 8 194 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 72,8 м² до 83 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
Остались вопросы?
Сколько трехкомнатных квартир в продаже у станции Чугун-2 в Липецке ?
Как выбрать свою лучшую трехкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить трехкомнатную квартиру у станции Чугун-2 в Липецке ?
- + 18
73,5 м² · 3-комнатная квартира · 5 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 37 018 ₽ в месяц7 727 500₽- + 18
Жилой комплекс «Траектория» это современное и комфортное жилье в Липецке, созданное для тех, кто ценит качество и удобство. Комплекс возводится в рамках программы комплексного развития территории, поддерживаемой Правительством РФ, Минстроем России и
от 39 253 ₽ в месяц8 194 000₽- + 18
Жилой комплекс «Траектория» это современное и комфортное жилье в Липецке, созданное для тех, кто ценит качество и удобство. Комплекс возводится в рамках программы комплексного развития территории, поддерживаемой Правительством РФ, Минстроем России и
от 39 095 ₽ в месяц8 161 000₽- + 18
73,5 м² · 3-комнатная квартира · 2 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 37 018 ₽ в месяц7 727 500₽- + 18
73,5 м² · 3-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 37 018 ₽ в месяц7 727 500₽- + 18
от 36 592 ₽ в месяц7 638 500₽- + 18
от 36 592 ₽ в месяц7 638 500₽- + 18
72,8 м² · 3-комнатная квартира · 1 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 36 666 ₽ в месяц7 654 000₽- + 18
72,9 м² · 3-комнатная квартира · 4 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 36 716 ₽ в месяц7 664 500₽- + 18
от 36 592 ₽ в месяц7 638 500₽- + 18
72,9 м² · 3-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 36 716 ₽ в месяц7 664 500₽- + 18
от 36 592 ₽ в месяц7 638 500₽- + 18
от 36 716 ₽ в месяц7 664 500₽- + 18
от 37 018 ₽ в месяц7 727 500₽- + 18
72,9 м² · 3-комнатная квартира · 3 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 36 716 ₽ в месяц7 664 500₽- + 18
от 36 716 ₽ в месяц7 664 500₽- + 18
от 36 592 ₽ в месяц7 638 500₽- + 18
от 37 018 ₽ в месяц7 727 500₽- + 18
от 37 820 ₽ в месяц7 895 000₽- + 18
73,5 м² · 3-комнатная квартира · 3 этаж из 18ЖК «Траектория», 4 квартал 2025от 37 018 ₽ в месяц7 727 500₽
