Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Маяк» в Кургане
Купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Маяк» в Кургане — 107 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 8 240 000 ₽ до 10 780 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 62,9 м² до 87,9 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Маяк»
Жилой комплекс «Маяк» — это уникальный квартал мультиформатного жилья, расположенный в Кургане, в северо-западном направлении от центра города, в районе озера Черное. Проект включает переменную среднеэтажную застройку и таунхаусы. Предусмотрены объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школа, два досуговых центра, торговый павильон и здание СПА. На территории двора расположены современные детские площадки, спортивные зоны и места для отдыха.
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в ЖК «Маяк» в Кургане ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Маяк» в Кургане ?
Маяк Курган, ГП 7, Парадная 7, кв. №186
от 102 820 ₽ в месяц10 050 000₽Маяк Курган, ГП 7, Парадная 10, кв. №257
от 88 497 ₽ в месяц8 650 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 9, кв. №229
от 96 067 ₽ в месяц9 390 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 10, кв. №259
от 86 553 ₽ в месяц8 460 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №104
от 85 632 ₽ в месяц8 370 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №97
от 85 632 ₽ в месяц8 370 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №111
от 85 632 ₽ в месяц8 370 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №117
от 85 325 ₽ в месяц8 340 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №90
от 85 223 ₽ в месяц8 330 000₽Маяк Курган, ГП 7, Парадная 10, кв. №288
от 88 803 ₽ в месяц8 680 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №101
от 87 269 ₽ в месяц8 530 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 10, кв. №280
от 87 167 ₽ в месяц8 520 000₽Маяк Курган, ГП 7, Парадная 2, кв. №58
от 100 262 ₽ в месяц9 800 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 5, кв. №149
от 96 886 ₽ в месяц9 470 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 5, кв. №139
от 96 886 ₽ в месяц9 470 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 3, кв. №73
от 91 361 ₽ в месяц8 930 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №95
от 87 167 ₽ в месяц8 520 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 4, кв. №108
от 87 269 ₽ в месяц8 530 000₽Маяк Курган, ГП 6, Парадная 6, кв. №179
от 85 120 ₽ в месяц8 320 000₽Маяк Курган, ГП 7, Парадная 3, кв. №83
от 94 123 ₽ в месяц9 200 000₽
