Купить квартиру на улице Регатная в Красноярске
Купить квартиру на улице Регатная в Красноярске — 30 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 11 900 000 ₽ до 19 000 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 55 м² до 93,1 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
Остались вопросы?
Сколько квартир в продаже на улице Регатная в Красноярске ?
На Яндекс Недвижимости в продаже на улице Регатная в Красноярске 30 квартир, из них 2 объявления от агентств, 28 объявлений от застройщиков
Как выбрать свою лучшую квартиру?
Чтобы купить квартиру на улице Регатная в Красноярске, воспользуйтесь тепловой картой для оценки инфраструктуры и транспортной доступности в выбранном районе на улице Регатная в Красноярске
Для легкого выбора подходящей квартиры в верхней части страницы есть самые частые комбинации фильтров, например «Кирпичный» или «3-комнатные»
Помимо удобной сортировки по цене продажи вы можете отсортировать результаты по стоимости квадратного метра или площади
Сколько стоит купить квартиру на улице Регатная в Красноярске ?
| Цена за квадратный метр | 200 859 — 285 455 ₽ |
| Площадь | 55 — 93 м² |
| Самые популярные запросы | «Кирпичный», «3-комнатные» |
| Самый дорогой объект | 19 млн ₽ |
- + 2
55 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 15ЖК «Южный берег», 4 квартал 2021Cвeтлая уютная двух кoмнатнaя квартира нa высoком восьмом из девяти этажей ждёт своeгo coбcтвенника!Планиpовка включaет в сeбя отдeльную куxню 12,6 м, cпaльню и зaл. B кoридope, кухнe и сaнузeлe тeплыe пoлы пoд кафелем, в кoмнaтах кварцвинил,
15 700 000₽285 455 ₽ за м²19 мая 2026- + 3
58,2 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202511 900 000₽204 467 ₽ за м²28 февраля 2023- + 2
77,4 м² · 3-комнатная квартира · 12 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 2025Код объекта: 2071490. Уникальное предложение на рынке недвижимости Красноярска просторная трёхкомнатная квартира в новом доме по адресу Регатная улица, 3. Квартира расположена на 12-м этаже 12-этажного кирпично-монолитного дома, построенного в 2025
16 500 000₽213 178 ₽ за м²онлайн показ10 марта 2026- + 3
63 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202513 000 000₽206 349 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
92,2 м² · 3-комнатная квартира · 16 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202519 000 000₽206 074 ₽ за м²28 февраля 2023- + 3
92,7 м² · 3-комнатная квартира · 10 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202518 700 000₽201 726 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
92,7 м² · 3-комнатная квартира · 7 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202518 700 000₽201 726 ₽ за м²28 февраля 2023- + 3
63,7 м² · 2-комнатная квартира · 9 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202513 000 000₽204 082 ₽ за м²28 февраля 2023- + 3
63,3 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202513 000 000₽205 371 ₽ за м²28 февраля 2023- + 3
77,4 м² · 3-комнатная квартира · 3 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202515 700 000₽202 842 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
92,1 м² · 3-комнатная квартира · 2 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202518 700 000₽203 040 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
63,7 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202513 000 000₽204 082 ₽ за м²28 февраля 2023- + 3
79,7 м² · 3-комнатная квартира · 5 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202516 200 000₽203 262 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
92,2 м² · 3-комнатная квартира · 12 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202518 700 000₽202 820 ₽ за м²28 февраля 2023- + 3
63,3 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202513 000 000₽205 371 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
63,4 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202513 000 000₽205 047 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
79,8 м² · 3-комнатная квартира · 8 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202516 200 000₽203 008 ₽ за м²11 августа 2025- + 3
92,9 м² · 3-комнатная квартира · 8 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202518 700 000₽201 292 ₽ за м²28 февраля 2023- + 3
77,3 м² · 3-комнатная квартира · 2 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202515 700 000₽203 105 ₽ за м²15 февраля 2025- + 3
92,4 м² · 3-комнатная квартира · 11 этаж из 16ЖК «Южный берег», 3 квартал 202518 700 000₽202 381 ₽ за м²15 февраля 2025
