Купить 1-комнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске
Купить однокомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске — 35 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 10 485 700 ₽ до 11 004 580 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 48,5 м² до 50,9 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Суриков»
«Суриков» — современный жилой комплекс в Красноярске. От входа во двор до квартиры — продумана каждая деталь для комфортной жизни в центре большого города. Входные группы оформят дизайнеры: все будет напоминать о гениальном сибирском художнике, в честь которого назван жилой комплекс. Подземный паркинг. Безопасные дворы. Большая часть квартир в жилом комплексе видовые, реку и панораму города видно не только с верхних этажей.
- + 3
Остались вопросы?
Сколько однокомнатных квартир в продаже в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
Как выбрать свою лучшую однокомнатную квартиру?
Сколько стоит купить однокомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
- + 16
48,8 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 941 ₽ в месяц10 550 560₽- + 15
50,9 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 586 ₽ в месяц11 004 580₽- + 15
50,2 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 111 037 ₽ в месяц10 853 240₽- + 15
48,8 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 941 ₽ в месяц10 550 560₽- + 15
48,7 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 720 ₽ в месяц10 528 940₽- + 16
50,9 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 586 ₽ в месяц11 004 580₽- + 15
50,2 м² · 1-комнатная квартира · 7 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 111 037 ₽ в месяц10 853 240₽- + 15
50,7 м² · 1-комнатная квартира · 7 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 143 ₽ в месяц10 961 340₽- + 16
50,5 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 111 701 ₽ в месяц10 918 100₽- + 15
50,7 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 143 ₽ в месяц10 961 340₽- + 15
48,8 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 941 ₽ в месяц10 550 560₽- + 15
50,9 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 586 ₽ в месяц11 004 580₽- + 15
50,4 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 111 480 ₽ в месяц10 896 480₽- + 16
48,8 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 941 ₽ в месяц10 550 560₽- + 15
48,5 м² · 1-комнатная квартира · 7 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 277 ₽ в месяц10 485 700₽- + 16
50,5 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 111 701 ₽ в месяц10 918 100₽- + 15
50,7 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 143 ₽ в месяц10 961 340₽- + 15
48,7 м² · 1-комнатная квартира · 5 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 720 ₽ в месяц10 528 940₽- + 15
50,7 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 143 ₽ в месяц10 961 340₽- + 15
48,7 м² · 1-комнатная квартира · 6 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 107 720 ₽ в месяц10 528 940₽
