Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске
Купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске — 137 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 9 612 480 ₽ до 16 097 280 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 45,6 м² до 77,1 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Суриков»
«Суриков» — современный жилой комплекс в Красноярске. От входа во двор до квартиры — продумана каждая деталь для комфортной жизни в центре большого города. Входные группы оформят дизайнеры: все будет напоминать о гениальном сибирском художнике, в честь которого назван жилой комплекс. Подземный паркинг. Безопасные дворы. Большая часть квартир в жилом комплексе видовые, реку и панораму города видно не только с верхних этажей.
- + 3
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
- + 15
50,4 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 44 525 ₽ в месяц10 624 320₽- + 15
45,6 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 40 285 ₽ в месяц9 612 480₽- + 15
50,3 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 132 ₽ в месяц10 769 230₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 526 ₽ в месяц10 863 280₽- + 15
45,9 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 40 550 ₽ в месяц9 675 720₽- + 15
53,4 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 47 914 ₽ в месяц11 432 940₽- + 15
50,3 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 132 ₽ в месяц10 769 230₽- + 16
72,9 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 54 443 ₽ в месяц12 990 780₽- + 16
72,1 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 62 638 ₽ в месяц14 946 330₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 21 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 758 ₽ в месяц10 918 500₽- + 15
50,6 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 401 ₽ в месяц10 833 460₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 526 ₽ в месяц10 863 280₽- + 15
53,2 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 48 247 ₽ в месяц11 512 480₽- + 15
55,4 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 50 242 ₽ в месяц11 988 560₽- + 16
72,1 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 62 638 ₽ в месяц14 946 330₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 52 056 ₽ в месяц12 421 360₽- + 15
75,5 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 66 319 ₽ в месяц15 824 800₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 52 056 ₽ в месяц12 421 360₽- + 15
55,4 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 50 242 ₽ в месяц11 988 560₽- + 15
53,4 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 47 914 ₽ в месяц11 432 940₽
