Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске
Купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске — 119 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 10 624 320 ₽ до 16 097 280 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 50,2 м² до 77,1 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Суриков»
«Суриков» — современный жилой комплекс в Красноярске. От входа во двор до квартиры — продумана каждая деталь для комфортной жизни в центре большого города. Входные группы оформят дизайнеры: все будет напоминать о гениальном сибирском художнике, в честь которого назван жилой комплекс. Подземный паркинг. Безопасные дворы. Большая часть квартир в жилом комплексе видовые, реку и панораму города видно не только с верхних этажей.
- + 3
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
- + 15
77,1 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 67 337 ₽ в месяц16 067 640₽- + 15
50,3 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 132 ₽ в месяц10 769 230₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 526 ₽ в месяц10 863 280₽- + 15
53,4 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 47 914 ₽ в месяц11 432 940₽- + 15
50,3 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 132 ₽ в месяц10 769 230₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 21 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 758 ₽ в месяц10 918 500₽- + 16
72,9 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 54 443 ₽ в месяц12 990 780₽- + 15
50,6 м² · 2-комнатная квартира · 20 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 889 ₽ в месяц10 949 840₽- + 15
55,4 м² · 2-комнатная квартира · 14 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 50 242 ₽ в месяц11 988 560₽- + 15
55,4 м² · 2-комнатная квартира · 17 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 50 242 ₽ в месяц11 988 560₽- + 15
53,3 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 47 824 ₽ в месяц11 411 530₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 21 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 758 ₽ в месяц10 918 500₽- + 15
50,6 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 401 ₽ в месяц10 833 460₽- + 15
53,3 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 47 824 ₽ в месяц11 411 530₽- + 15
53,2 м² · 2-комнатная квартира · 21 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 48 492 ₽ в месяц11 571 000₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 526 ₽ в месяц10 863 280₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 52 056 ₽ в месяц12 421 360₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 51 503 ₽ в месяц12 289 340₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 45 526 ₽ в месяц10 863 280₽- + 15
75,7 м² · 2-комнатная квартира · 12 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 66 114 ₽ в месяц15 775 880₽
