Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске
Купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске — 114 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 9 804 000 ₽ до 16 358 400 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 45,6 м² до 77,1 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Суриков»
«Суриков» — современный жилой комплекс в Красноярске. От входа во двор до квартиры — продумана каждая деталь для комфортной жизни в центре большого города. Входные группы оформят дизайнеры: все будет напоминать о гениальном сибирском художнике, в честь которого назван жилой комплекс. Подземный паркинг. Безопасные дворы. Большая часть квартир в жилом комплексе видовые, реку и панораму города видно не только с верхних этажей.
- + 3
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Суриков» в Красноярске ?
- + 15
76,8 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 167 360 ₽ в месяц16 358 400₽- + 15
53,2 м² · 2-комнатная квартира · 19 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 119 741 ₽ в месяц11 704 000₽- + 15
53,2 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 117 782 ₽ в месяц11 512 480₽- + 15
50,4 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 110 861 ₽ в месяц10 836 000₽- + 15
45,6 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 100 303 ₽ в месяц9 804 000₽- + 15
45,9 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 100 963 ₽ в месяц9 868 500₽- + 15
55,4 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 124 693 ₽ в месяц12 188 000₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 17 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 129 195 ₽ в месяц12 628 000₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 22 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 130 369 ₽ в месяц12 742 800₽- + 15
53,4 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 119 099 ₽ в месяц11 641 200₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 21 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 130 369 ₽ в месяц12 742 800₽- + 15
53,3 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 118 876 ₽ в месяц11 619 400₽- + 16
72,9 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 135 740 ₽ в месяц13 267 800₽- + 15
50,6 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 113 889 ₽ в месяц11 132 000₽- + 15
72,1 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 154 167 ₽ в месяц15 068 900₽- + 15
50,2 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 112 989 ₽ в месяц11 044 000₽- + 16
72,9 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 135 740 ₽ в месяц13 267 800₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 129 195 ₽ в месяц12 628 000₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 21 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 130 369 ₽ в месяц12 742 800₽- + 15
57,4 м² · 2-комнатная квартира · 20 этаж из 24ЖК «Суриков», 1 квартал 2027от 129 195 ₽ в месяц12 628 000₽
