Купить 1-комнатную квартиру в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре
Купить однокомнатную квартиру в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре — 38 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 6 130 710 ₽ до 7 241 400 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 36,7 м² до 41,5 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК alfa на Первостроителей
1 кв. 2029комфортСкидка 10%
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей / ул. Вокзальная
Новый жилой комплекс alfa Development расположен на легендарном проспекте Первостроителей — главной транспортной артерии города. Три блок-секции, объединенные стилобатом, создают полноценную среду для жизни.
Застройщик альфа Dевелопмент
2 сдано7 строятся
38 объявлений:
Остались вопросы?
Сколько однокомнатных квартир в продаже в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре ?
Как выбрать свою лучшую однокомнатную квартиру?
Сколько стоит купить однокомнатную квартиру в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре ?
- + 5
37,8 м² · 1-комнатная квартира · 15 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 72 905 ₽ в месяц7 126 000 ₽–10%6 413 400₽- + 5
37,8 м² · 1-комнатная квартира · 14 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 73 066 ₽ в месяц7 141 800 ₽–10%6 427 620₽- + 5
40,3 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 81 268 ₽ в месяц7 943 500 ₽–10%7 149 150₽- + 5
40,3 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 80 205 ₽ в месяц7 839 600 ₽–10%7 055 640₽- + 5
41,4 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 74 830 ₽ в месяц7 314 200 ₽–10%6 582 780₽- + 5
41,5 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 74 449 ₽ в месяц7 276 900 ₽–10%6 549 210₽- + 5
36,7 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 77 268 ₽ в месяц7 552 500 ₽–10%6 797 250₽- + 5
37,8 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 71 588 ₽ в месяц6 997 300 ₽–10%6 297 570₽- + 5
40,3 м² · 1-комнатная квартира · 10 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 81 883 ₽ в месяц8 003 600 ₽–10%7 203 240₽- + 5
40,3 м² · 1-комнатная квартира · 8 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 82 169 ₽ в месяц8 031 500 ₽–10%7 228 350₽- + 5
37,8 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 70 722 ₽ в месяц6 912 600 ₽–10%6 221 340₽- + 5
41,5 м² · 1-комнатная квартира · 11 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 75 783 ₽ в месяц7 407 300 ₽–10%6 666 570₽- + 5
36,7 м² · 1-комнатная квартира · 10 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 77 206 ₽ в месяц7 546 400 ₽–10%6 791 760₽- + 5
41,4 м² · 1-комнатная квартира · 3 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 74 355 ₽ в месяц7 267 800 ₽–10%6 541 020₽- + 5
39,6 м² · 1-комнатная квартира · 4 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 73 041 ₽ в месяц7 139 300 ₽–10%6 425 370₽- + 5
41,5 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 73 839 ₽ в месяц7 217 300 ₽–10%6 495 570₽- + 5
41,5 м² · 1-комнатная квартира · 13 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 76 219 ₽ в месяц7 449 900 ₽–10%6 704 910₽- + 5
39,6 м² · 1-комнатная квартира · 2 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 71 977 ₽ в месяц7 035 300 ₽–10%6 331 770₽- + 5
38,3 м² · 1-комнатная квартира · 12 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 80 045 ₽ в месяц7 823 900 ₽–10%7 041 510₽- + 5
37,8 м² · 1-комнатная квартира · 11 этаж из 19Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 71 898 ₽ в месяц7 027 600 ₽–10%6 324 840₽
Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявления
Купить квартиру, 1-комн., ЖК: alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре (Комсомольск-на-Амуре (городской округ))
в ЖК alfa на Первостроителей
