Купить 2-комнатную квартиру в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре
Купить двухкомнатную квартиру в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре — 41 объявление от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 9 012 870 ₽ до 12 735 600 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 56,8 м² до 74,9 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК alfa на Первостроителей
1 кв. 2029комфортСкидка 3% сотрудникам ОПК
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей / ул. Вокзальная
Новый жилой комплекс alfa Development расположен на легендарном проспекте Первостроителей — главной транспортной артерии города. Три блок-секции, объединенные стилобатом, создают полноценную среду для жизни.
Застройщик «альфа Dевелопмент»
1 сдан8 строятся
41 объявление:
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в ЖК alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре ?
- + 5
59 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 35 412 ₽ в месяц10 014 300 ₽–10%9 012 870₽- + 5
58,7 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 35 580 ₽ в месяц10 061 900 ₽–10%9 055 710₽- + 5
59 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 36 627 ₽ в месяц10 358 000 ₽–10%9 322 200₽- + 5
74,9 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 41 269 ₽ в месяц11 670 800 ₽–10%10 503 720₽- + 5
74,9 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 40 671 ₽ в месяц11 501 500 ₽–10%10 351 350₽- + 5
59 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 36 887 ₽ в месяц10 431 500 ₽–10%9 388 350₽- + 5
59 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 35 927 ₽ в месяц10 159 900 ₽–10%9 143 910₽- + 5
56,8 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 39 273 ₽ в месяц11 106 300 ₽–10%9 995 670₽- + 5
59 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 37 044 ₽ в месяц10 475 900 ₽–10%9 428 310₽- + 5
69 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 41 273 ₽ в месяц11 671 900 ₽–10%10 504 710₽- + 5
72,5 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 45 786 ₽ в месяц12 948 000 ₽–10%11 653 200₽- + 5
66,6 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 45 181 ₽ в месяц12 776 900 ₽–10%11 499 210₽- + 5
56,8 м² · 2-комнатная квартира · 14 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 40 043 ₽ в месяц11 323 900 ₽–10%10 191 510₽- + 5
69 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 41 604 ₽ в месяц11 765 300 ₽–10%10 588 770₽- + 5
74,9 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 42 063 ₽ в месяц11 895 200 ₽–10%10 705 680₽- + 5
69 м² · 2-комнатная квартира · 11 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 40 877 ₽ в месяц11 559 700 ₽–10%10 403 730₽- + 5
68,9 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 46 622 ₽ в месяц13 184 400 ₽–10%11 865 960₽- + 5
58,7 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 36 311 ₽ в месяц10 268 700 ₽–10%9 241 830₽- + 5
72,5 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 45 752 ₽ в месяц12 938 600 ₽–10%11 644 740₽- + 5
72,5 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18Комсомольск-на-Амуре, Центральный округЖК alfa на Первостроителей, 1 квартал 2029от 45 868 ₽ в месяц12 971 300 ₽–10%11 674 170₽
Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявления
Купить квартиру, 2-комн., ЖК: alfa на Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре (Комсомольск-на-Амуре (городской округ))
в ЖК alfa на Первостроителей

