Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Парк Победы» в Екатеринбурге
Купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Парк Победы» в Екатеринбурге — 29 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 8 523 900 ₽ до 10 887 975 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 52 м² до 66,9 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
ЖК «Парк Победы»
«Парк Победы» состоит из трёх многосекционных домов переменной этажности, подземного паркинга и коммерческих помещений. Секции домов образуют закрытые дворы, которые объединены арками. В холле работает администратор — сотрудник управляющей компании, который следит за порядком. Рядом с выходом во двор расположена колясочная — коляска не занимает место в квартире и коридоре, не надо каждый раз спускать её и поднимать. Холл под видеонаблюдением.
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в ЖК «Парк Победы» в Екатеринбурге ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Парк Победы» в Екатеринбурге ?
- от 42 311 ₽ в месяц10 096 000 ₽–10%9 086 400₽
- от 39 692 ₽ в месяц9 471 000 ₽–10%8 523 900₽
- от 41 774 ₽ в месяц9 968 000 ₽–10%8 971 200₽
- от 42 849 ₽ в месяц10 224 500 ₽–10%9 202 050₽
- 66,9 м² · 2-комнатная квартира · 32 этаж из 23улица Бакинских Комиссаров, 33А/3ЖК «Парк Победы», 3 квартал 2024от 49 064 ₽ в месяц11 707 500 ₽–7%10 887 975₽
- от 41 544 ₽ в месяц9 912 900 ₽–10%8 921 610₽
- от 40 420 ₽ в месяц9 644 800 ₽–10%8 680 320₽
- от 41 109 ₽ в месяц9 809 200 ₽–10%8 828 280₽
- от 41 339 ₽ в месяц9 864 000 ₽–10%8 877 600₽
- от 42 984 ₽ в месяц10 256 700 ₽–10%9 231 030₽
- от 42 744 ₽ в месяц10 199 400 ₽–10%9 179 460₽
- от 42 264 ₽ в месяц10 084 800 ₽–10%9 076 320₽
- от 44 297 ₽ в месяц10 570 000 ₽–10%9 513 000₽
- от 39 961 ₽ в месяц9 535 200 ₽–10%8 581 680₽
- от 42 365 ₽ в месяц10 108 800 ₽–10%9 097 920₽
- от 43 341 ₽ в месяц10 341 800 ₽–10%9 307 620₽
- от 40 823 ₽ в месяц9 741 000 ₽–10%8 766 900₽
- от 41 063 ₽ в месяц9 798 300 ₽–10%8 818 470₽
- от 40 413 ₽ в месяц9 643 200 ₽–10%8 678 880₽
- от 40 650 ₽ в месяц9 699 600 ₽–10%8 729 640₽



