Купить 2-комнатную квартиру в многоэтажном доме в Чусовом
Купить двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме в Чусовом — 37 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 3 300 000 ₽ до 8 540 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 52,1 м² до 71,5 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
37 объявлений:
Остались вопросы?
Сколько двухкомнатных квартир в продаже в Чусовом ?
Как выбрать свою лучшую двухкомнатную квартиру?
Сколько стоит купить двухкомнатную квартиру в Чусовом ?
- + 4
Обратите внимание на эту светлую и просторную квартиру отличный вариант для спокойной жизни в развитом районе. Что делает эту квартиру особенной: Две раздельные комнаты, выходящие на разные стороны:в одной комнате солнечные лучи и тепло, в другой
3 300 000₽63 340 ₽ за м²Отличие: этажей в доме: не указано.
- 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 17 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 86 962 ₽ в месяц8 500 000₽
- 71,1 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 153 ₽ в месяц8 030 000₽
- 58,1 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026
Уютное жильё в центральной части города.
от 70 797 ₽ в месяц6 920 000₽ - 58,1 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 71 309 ₽ в месяц6 970 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 9 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 870 ₽ в месяц8 100 000₽
- 71,1 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 153 ₽ в месяц8 030 000₽
- 59,3 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 72 536 ₽ в месяц7 090 000₽
- 57 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 69 570 ₽ в месяц6 800 000₽
- 59,3 м² · 2-комнатная квартира · 7 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 72 434 ₽ в месяц7 080 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 358 ₽ в месяц8 050 000₽
- 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 14 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 86 143 ₽ в месяц8 420 000₽
- 57 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 71 002 ₽ в месяц6 940 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 460 ₽ в месяц8 060 000₽
- 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 18 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 87 371 ₽ в месяц8 540 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 563 ₽ в месяц8 070 000₽
- 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 86 553 ₽ в месяц8 460 000₽
- 58,1 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 70 593 ₽ в месяц6 900 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 460 ₽ в месяц8 060 000₽
- 59,3 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 72 332 ₽ в месяц7 070 000₽
Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявления
Купить квартиру, 2-комн., этажей в доме: от 11 в Чусовом (Чусовской округ)
