Купить 2-комнатную квартиру от застройщика в Чусовом
Купить двухкомнатную квартиру в новостройке и от застройщика в Чусовом — 36 объявлений от агентств и собственников по продаже квартир по цене от 6 800 000 ₽ до 8 540 000 ₽ на Яндекс Недвижимости. В нашем каталоге предложения площадью от 57 м² до 71,5 м² в новостройках и вторичном жилье — фото, планировки и характеристики.
36 объявлений:
- 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 17 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 86 962 ₽ в месяц8 500 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 358 ₽ в месяц8 050 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 5 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 460 ₽ в месяц8 060 000₽
- 58,1 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 71 104 ₽ в месяц6 950 000₽
- 59,3 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 72 025 ₽ в месяц7 040 000₽
- 59,3 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 72 332 ₽ в месяц7 070 000₽
- 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 13 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 85 939 ₽ в месяц8 400 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 4 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 358 ₽ в месяц8 050 000₽
- 58,1 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 71 309 ₽ в месяц6 970 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 767 ₽ в месяц8 090 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 563 ₽ в месяц8 070 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 8 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 767 ₽ в месяц8 090 000₽
- 57 м² · 2-комнатная квартира · 2 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 69 570 ₽ в месяц6 800 000₽
- 57 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 71 002 ₽ в месяц6 940 000₽
- 58,1 м² · 2-комнатная квартира · 10 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 71 616 ₽ в месяц7 000 000₽
- 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 16 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 86 553 ₽ в месяц8 460 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 6 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 563 ₽ в месяц8 070 000₽
- 58,1 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026
Уютное жильё в центральной части города.
от 70 797 ₽ в месяц6 920 000₽ - 71,5 м² · 2-комнатная квартира · 15 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 86 348 ₽ в месяц8 440 000₽
- 71 м² · 2-комнатная квартира · 3 этаж из 18ЖК «Гулливер», 4 квартал 2026от 82 256 ₽ в месяц8 040 000₽
Сохраняйте поиск и не упускайте новые объявления
Купить квартиру, новостройки, 2-комн. в Чусовом (Чусовской округ)
